双视窗透明低温槽产品特点
数字式水浴的新标准,整个量程范围温度精确可控,*恒温波动度可达±0.01℃
全封闭磁力泵循环搅拌,通过将传感器与循环泵液流一体化设计,大大提高控温精度和温场均匀度
*创新设计,制冷效率高,结构紧凑,大大增加有效工作区,适用于zui低达到-70℃的样品保存、分析测试和计量检定等。
*设计,德国工艺,运行平稳,经久耐用,人性化设计,简单直观操作,保证用户良好使用体验
超温保护和传感器开路、短路保护、停电恢复等功能,确保设备安全、稳定的运行。
前后大幅面双钢化中空玻璃观察窗,*的防雾玻璃确保观察窗口清晰明亮
双视窗透明低温槽性能指标
型号 | HK1100-RLT20 | HK1100-RLT30 | HK1100-RLT40 | HK1100-RLT50 | HK1100-RLT60 | ||
温度范围 | ℃ | ﹣20~+90 | -30~+90 | -40~+90 | -50~+90 | -60~+90 | |
温度波动度 | ℃ | ±0.05~0.1 | |||||
显示/设置分辨力 | ℃ | 0.1/0.01 | |||||
加热功率 | W | 2,000 | |||||
制冷量@20℃室温 | ﹢20℃ | W | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 |
0℃ | W | 550 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
﹣20℃ | W | 250 | 350 | 450 | 550 | 550 | |
﹣40℃ | W | - | - | 60 | 110 | 350 | |
﹣60℃ | W | - | - | - | - | 60 | |
制冷剂 | HFC404a/HFC22 | R13B1 | |||||
内胆材料 | 304不锈钢无缝焊接 | ||||||
外壳材质 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | ||||||
观察窗 | 中空电加热玻璃 | ||||||
开口尺寸 | mm | 350W×300D | |||||
浴槽尺寸 | mm | 350W×300D×350H | |||||
外形尺寸 | mm | 按需定制 | |||||
工作方式 | 连续(365D×24H) | ||||||
电源 | AC220±10%,50HZ/AC380V±10%,50HZ | ||||||
适用环境 | 环境温度: 5 ~ 35℃;环境湿度: ≤85%R.H; | ||||||
备注及相关说明:
|
辅助及安全功能
数显温度校正,传感器异常和保护和报警,高温保护和低温报警,高低压保护,停电恢复
选装组件:移动可刹脚轮、搁板(收费)、不锈钢水槽盖、