产品执行标准 GB/T 8363-2007《铁素体钢落锤撕裂试验方法》
新型制冷工艺设计,更多样品处理空间,大大减少预冷时间
保温盖气杆支撑设计,并采用优质密封材料,操作便捷,密封良好
(1) RS232或RS485通讯接口(收费)
(2) 移动脚轮组件
(3) 数据打印:针式微型打印机(收费)
落锤冲击试验低温槽技术参数
型号/Models | SA-80 | SA-60 | ||
温度范围/Temperature range | ℃ | -80~室温 | -60~室温 | |
温度波动度/ Temperature stability | ±℃ | 0.1~0.5 | ||
循环泵zui大压力/Max.pump head | Bar | 1.0 | ||
循环泵/Pump | 压力/Pressure | Bar | 0.6 | |
流量/Flowrate | L/min | 17 | ||
压缩机/Compressor | 复叠 | 复叠 | ||
内胆尺寸/Interior size | mm | 800W×750D×200H | ||
开口尺寸/Bath opening | mm | 800W×750D | ||
内胆材料/Bath material | 304不锈钢 | |||
外壳材料/Housing materials | 优质冷轧钢板静电喷涂 | |||
保温材料/Insulating material | 聚氨酯现场发泡 | |||
工作方式/Duty cycle | (365×24)连续 | |||
电源/Power | AC380V±10%,50HZ | |||
适用环境/Suitable environment | 环境温度:5~35℃;环境湿度:≦85 R.H | |||
附件 | 不锈钢制样品搁板(单层、双层) |
辅助安全功能及装置
1、数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,高压保护,停电恢复
2、溢流孔、液位显示、排液阀
2、溢流孔、液位显示、排液阀