一、典型应用(三浦精密恒温循环浴、低温循环水槽)
石油化工、制药等化学反应工艺过程控制,半导体扩散炉扩散工艺控制,低温测量和检定,样品保存等浸入式或外循环应用。多种浴槽尺寸可满足不同客户需求,亦可根据客户要求定制,产品深受客户欢迎
二、产品特点(三浦精密恒温循环浴、低温循环水槽)
◆体积zui小的低温型精密恒温循环装置,整个量程范围的温度精确控制,*恒温波动度达到±0.02℃
◆数字显示设置温度和实际温度,设置和显示分辨力0.1℃
◆制冷系统采用超小型压缩机,制冷效率高,结构紧凑。适合于体积要求较小的应用场合
◆全封闭磁力循环泵循环搅拌,温场均匀,传感器与循环磁力泵液流一体化设计,大大提高温控精度和温场均匀度
◆一次成型不锈钢内胆、顶板、电热器和蒸发器等与工作介质接触的部件全部采用不锈钢,美观大方,经久耐用
◆系统装备风冷冷凝器和水冷冷凝器,可适合与不同的应用场合,同时提高制冷效率
◆可选配RS232,RS485及USB通讯接口。
三、技术参数 (产品可非标定制,价格实惠)()
型号/Model | HK6015-T120 | HK6015-T136 | HK6015-T168 | HK6015-T192 | |||||
恒温范围 | ℃ | -10~+90 | -20~+90 | +5~+90 | -5~+90 | ||||
温度波动度 | ℃ | ±0.02~0.05 | |||||||
加热功率 | W | 500 | |||||||
数显分辨力 | ℃ | 0.1 | |||||||
设置分辨力 | ℃ | 0.1 | |||||||
制冷量@20℃室温 | +20℃ |
W | 100 | 200 | 200 | 250 | |||
0℃ | 70 | 150 | - | 100 | |||||
-20℃ | - | 40 | - | - | |||||
压力循环泵 | 压力 |
| 100 | ||||||
流量 | L/min | 5 | |||||||
压缩机 | W | 120 | 150 | ||||||
制冷剂 | HFC134a | ||||||||
内胆材料 | 一次成型304不锈钢槽 | ||||||||
外壳材料 | 优质冷轧钢板静电喷涂 | ||||||||
内胆尺寸 | mm | 240W X 125D X 150H | |||||||
浴槽开口 | mm | 200W X 100D | |||||||
外形尺寸 | mm | 310W X 460D X 280H | |||||||
公称容积 | L | 4.5 | |||||||
适用环境温度 | ℃ | 5~35 | 5~50 | ||||||
工作方式 | 连续 | ||||||||
辅助及安全功能 | 数显温度校正,传感器异常保护和报警,高温保护和低温报警,停电自动恢复,防干烧 | ||||||||
电源 | AC220V+10%,50HZ | ||||||||
注:RT=room temperature 室温 W=width宽度 D=depth深度 H=height高度