型号 | TEM-125 | TEM-135 | TEM-155 | TEM-175 | TEM-1100 | TEM-1150 |
| TEM-1250 | TEM-1380 | ||
温度范围 | -10℃~+200℃ | ||||||||||
可编程 | 8段温度-时间程序 | ||||||||||
通信协议 | RS 485接口 | ||||||||||
温度反馈 | 出油温度、回油温度 | ||||||||||
温度波动 | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 18KW | 25KW | 38KW | ||
加热功率 | 2.5KW | 6KW | 6KW | 9KW | 15KW | 15KW | 18KW | 25kw | 38KW | ||
制冷能力
| 200℃ | 2.5KW | 3.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW | 18KW | 25kw | 38KW | |
20℃ | 2.5 KW | 3.5 KW | 5.5 KW | 7.5KW | 10 KW | 15 KW | 18KW | 25KW | 38KW | ||
-5℃ | 1.5 KW | 2.1 KW | 3.3 KW | 4.2 KW | 6 KW | 9 KW | 8KW | 11KW | 17.8KW | ||
循环泵 | 压力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | |||
流量 | 20L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 50L/min | 75L/min | 75L/min | ||||
制冷剂 | R-404A | ||||||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | |||||
电源 | AC220V50HZ | AC380V 50HZ | |||||||||
选配一 | 温度范围扩展至-10℃~+250℃ (型号后加T) | ||||||||||
选配二 | 温度范围扩展至-10℃~+300℃ (型号后加V) | ||||||||||
选配三 | 可选择水冷型(型号后加W) | ||||||||||
安全防护
冷却液超温保护 | 压缩机高低压保护、过流保护、过热保护 |
管路超压报警 | 水箱补液提醒 |
水泵过载报警 | 开机自动排气 |