产品特点
F 7寸液晶触摸屏,中文显示,操作简便、显示直观
F 强大的加热及制冷功率,保证试验过程中快速加热制冷效果
F 较宽的温度范围,整个温度控制范围内无需更换介质
F CHEMsystem控制系统,基于西门子PLC设计,可精确控制和实时显示温度,并绘制趋势曲线
F 测量数据可保存为Excel格式,浏览、编辑及发送更为简便
F 设备运行状态实时显示,故障信息自动诊断,维护使用更为直观方便
F 配置RS485通讯接口,标准Modbus RTU 协议
F 紧凑型设计,美观大方、节约空间
F 可根据不同应用需求提供定制方案
技术参数
型号 | GTC-275 | GTC-2100 | GTC-2150 | GTC-2180 | GTC-2210 | GTC-2250 | GTC-2380 | GTC-2450 | GTC-2600 | |
温度范围 | -20℃~+120℃ | |||||||||
稳定性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25KW | 38KW | 45KW | 60KW | |
制冷能力 | 200℃ | 7.5KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25kw | 38KW | 45KW | 60KW |
100℃ | 7.5 KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25kw | 38KW | 45KW | 60KW | |
20℃ | 7.5 KW | 10 KW | 15KW | 18KW | 21KW | 25KW | 38KW | 45KW | 60KW | |
-5℃ | 3.1KW | 4.8KW | 6.5KW | 8KW | 9.5KW | 11KW | 17.8KW | 20KW | 24.4KW | |
-20℃ | 1.4KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.1KW | 4.8KW | 5.7KW | 8.5KW | 10.5KW | 12.6KW | |
循环泵 | 压力 | 2.0bar | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 4bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷剂 | R-404A | |||||||||
通信协议 | Moubus通讯协议 RS485接口 | |||||||||
电源 | AC380V 50Hz | |||||||||
选配一 | 可选择水冷型(型号后加W) | |||||||||
选配二 | 防爆设计(型号后加Ex) |
CHEMsystem控制系统简述
CHEMsystem是基于西门子PLC和模块化硬件嵌入式功能设计,可实现反应器出口介质温度或物料温度的动态温度精确控制,丰富的故障检测、故障报警,保证了系统的安全可靠运行,并设计为符合GMP相关要求的过程记录
可按需定制