产品特点
l 液位指示
l 内置循环泵提供足够的循环压力,制冷效果佳
l 制冷系统压力保护、液位保护和报警等功能,可防止制冷剂泄漏、缺液情况下仪器的非正常运转
l 制冷系统关键部件压缩机、膨胀阀、电磁阀等采用进口产品,静音效果佳。
l 隐藏式设计,结构紧凑,外形美观。
l 可设计为防爆机型(选装)
l 系统管路全密闭式设计,低温无冷凝结霜(选装)
技术参数
RC-490 | RC-4120 | RC-4150 | RC-4180 | RC-4240 | RC-4320 | RC-4420 | RC-4480 | ||
温度范围 | -40℃~室温 | ||||||||
制 冷 能 力 | 20℃ | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 32KW | 42KW | 48KW |
0℃ | 5.5KW | 8.1KW | 9.9KW | 11.9KW | 14.6KW | 20.5KW | 25.1KW | 48KW | |
-20℃ | 2.4KW | 3.5KW | 4.3KW | 5.2KW | 6.5KW | 9KW | 11.1KW | 28.5KW | |
-30℃ | 1.5KW | 2.1KW | 2.6KW | 3.3KW | 4KW | 5.1KW | 6.9KW | 7.7KW | |
-35℃ | 1.1KW | 1.7KW | 2KW | 2.5KW | 3KW | 3.4KW | 5.2KW | 5.6KW | |
循环泵 | 压力 | 3.0bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.6bar | 3.8bar | 3.8bar | 4bar | 4bar |
流量 | 35L/min | 50L/min | 50L/min | 65L/min | 130L/min | 130L/min | 200L/min | 200L/min | |
制冷剂 | R-404a | ||||||||
电源 | AC380V 50Hz | ||||||||
选配 | 可选择水冷型(型号后加W) |
低温冷却液循环泵支持定制